歡迎您來(lái)到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-11-11
合測實(shí)業(yè)為羅威邦ET7902多參數水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗室廠(chǎng)家一級代理商,ET7902多參數水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗室測量范圍:酸度-PH:0.00to14.00PH 氧化還原-ORP:±1999mv,*的帶移動(dòng)式設計,滿(mǎn)足各水質(zhì)測量行業(yè)用于野外現場(chǎng)快速測量。
熱門(mén)關(guān)鍵詞:ET7902 ,ET7902多參數水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗室, 多參數水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗室
銷(xiāo)售直線(xiàn): 52968161 節假日: 袁
羅威邦ET7902多參數水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗室-特點(diǎn):
快速測量,車(chē)載流動(dòng)水質(zhì)測量等,具有與實(shí)驗室的相媲美精準和標準
流動(dòng)實(shí)驗室操作簡(jiǎn)單快捷,無(wú)需復雜繁瑣的測量前,性?xún)r(jià)比及使用成本*,是您水質(zhì)測量、監測理想的選擇
用戶(hù)友好界面、微電腦控制技術(shù)、操作便捷、使用范圍廣泛
新款設計、背景燈LCD顯示、快速測量多達130項重要指標
RS232數據接口,大容量數據存儲、數據傳輸分析和管理,1000組數據(離子分析)16000組數據(其他參數)
防電磁信號干擾,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定、耗材經(jīng)濟、保障服務(wù)
羅威邦ET7902多參數水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗室廣泛應用于實(shí)驗室水質(zhì)快速測量分析,
經(jīng)濟實(shí)用的電源配置,水質(zhì)測量分析的完整流動(dòng)實(shí)驗室
-技術(shù)參數:
| ET7902基礎型 | ET7902通用型 | ET7902增強型 | |
PH-0RP | 測量范圍 | 酸度-PH:0.00to14.00PH 氧化還原-ORP:±1999mv | ||
解析度 | 酸度-PH:0.01PH 氧化還原-ORP:1mv | |||
測量精度 | 酸度-PH:0.02PH+2digidt 氧化還原-ORP:±0.5%+2digidt | |||
校準模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)、2點(diǎn)、3點(diǎn);內置標準點(diǎn):PH7.00、4.00、10.00 | |||
ES-TDS | 測量范圍 | 電導率-EC:0.2to2.000ms/cm、2to20.00ms/cm、20to200.0ms/cm 總固體溶解度-TDS:0to132ppm、132to1320ppm、1320to13200ppm、1320to1320ppm | ||
解析度 | 0.001ms/cm、0.01ms/cm、0.1ms/cm;0.1ppm、1ppm、10ppm、100ppm | |||
其他指標 | 測量精度:±2%F.S+2digist;校準模式:?jiǎn)吸c(diǎn)校準,內置3個(gè)校準點(diǎn)及用戶(hù)自定義校準 | |||
溶解氧 | 測量范圍 | --- | 溶解氧-DO:to20.0mg/LO2; 飽和溶解氧0.0to100.0%O2 | |
解析度 | --- | 溶氧0.1mg/LO2、飽和溶氧:0.1%O2 | ||
其他指標 | --- | 溶氧0.4mg/LO2、飽和溶氧:0.7%O2 | ||
濁度 | 測量范圍 | --- | --- | 0.01to9.99、10.0to99.9NTU、100to1100NTU |
解析度 | --- | --- | 0.01NTU、0.1NTU、1NTU | |
測量精度 | --- | --- | 讀數±2%±0.01(≦500NTU)讀數±3%±(﹥500NTU) | |
溫度相關(guān)指標 | PH-0RP溫度范圍:0to100°C;ES-TDS溫度范圍:0to60°C;DO溫度范圍:0to50°C; | |||
離子濃度測量指標 | 測量項目 | 10個(gè)測量參數指標,內置標準曲線(xiàn)(見(jiàn)測量項目詳見(jiàn)附件中列表) | ||
光學(xué)系統 | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學(xué)系統;三波段光源,λ1=530nm,λ2=560nm,λ3=610nm,△λ=5nm | |||
校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠(chǎng)校準與用戶(hù)自定義雙校準模式 | |||
GLP功能 | 內置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水濺操作 | |||
數據管理 | 數據接口 | RS232數據接口,濁度為IRiM紅外數據傳輸模板,可連接電腦或打印機 | ||
數據存儲 | PH-ORP-EC-TDS-°C自動(dòng)或手動(dòng)16000組:離子項目:1000數據,多種數據 相關(guān)信息 | |||
電源模式 |
| 4×1.5VAA電池、7×1.5V鎳鎘充電電池或AC230V電源適配器,自動(dòng)關(guān)機節電功能 |
羅威邦一級代理商-合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,ET7902多參數水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗室為德國*,現大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購買(mǎi)羅維朋ET7902 多參數水質(zhì)快速流動(dòng)實(shí)驗室可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。